4 SP - plan zajęć
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | język angielski 4 SP - Stachowiak Ł. (klasa nr 28) | matematyka 4 SP - Kowalczyk-Praiss K. (klasa nr 28) | technika 4 SP - Mania M. (klasa nr 28) | język angielski 4 SP - Stachowiak Ł. (klasa nr 28) | informatyka 4 SP - Piasecki D. (Pracownia informatyczna (10)) | 
| 08:55 - 09:40 | matematyka 4 SP - Kowalczyk-Praiss K. (klasa nr 28) | język angielski 4 SP - Stachowiak Ł. (klasa nr 28) | j.polski 4 SP - Matłoka-Nita A. (klasa nr 28) | historia 4 SP - Owsianna H. (klasa nr 28) | matematyka 4 SP - Kowalczyk-Praiss K. (klasa nr 28) | 
| 09:50 - 10:35 | j.polski 4 SP - Matłoka-Nita A. (klasa nr 28) | zaj.z.wych 4 SP - Konieczny Ł. (klasa nr 28) | matematyka 4 SP - Kowalczyk-Praiss K. (klasa nr 28) | j.polski 4 SP - Matłoka-Nita A. (klasa nr 28) | j.polski 4 SP - Matłoka-Nita A. (klasa nr 28) | 
| 10:55 - 11:40 | przyroda 4 SP - Grygiel I. (Pracownia fiz/chem (7)) | plastyka 4 SP - Szczepaniak A. (klasa nr 28) | wychowanie fizyczne 4 SP - Wandolski D. (salaWDK / boisko) | muzyka 4 SP - Grochowczak A. (Pracownia muzyczna (9)) | religia 4 SP - Banaszak J. (klasa nr 28) | 
| 11:50 - 12:35 | wychowanie fizyczne 4 SP - Wandolski D. (salaWDK / boisko) | j.polski 4 SP - Matłoka-Nita A. (klasa nr 28) | przyroda 4 SP - Grygiel I. (Pracownia fiz/chem (7)) | wychowanie fizyczne 4 SP - Wandolski D. (salaWDK / boisko) | religia 4 SP - Banaszak J. (klasa nr 28) | 
| 12:45 - 13:30 | wychowanie fizyczne 4 SP - Wandolski D. (salaWDK / boisko) | 
6 SP - plan zajęć
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | muzyka 6 SP - Grochowczak A. (klasa nr 29) | plastyka 6 SP - Szczepaniak A. (klasa nr 29) | geografia 6 SP - Konieczny Ł. (klasa nr 29) | biologia 6 SP - Grygiel I. (Pracownia fiz/chem (7)) | historia 6 SP - Owsianna H. (klasa nr 29) | 
| 08:55 - 09:40 | j.polski 6 SP - Matłoka-Nita A. (klasa nr 29) | matematyka 6 SP - Kowalczyk-Praiss K. (klasa nr 29) | technika 6 SP - Mania M. (klasa nr 29) | język angielski 6 SP - Stachowiak Ł. (klasa nr 29) | j.polski 6 SP - Matłoka-Nita A. (klasa nr 29) | 
| 09:50 - 10:35 | matematyka 6 SP - Kowalczyk-Praiss K. (klasa nr 29) | zaj.z.wych 6 SP - Grygiel I. (klasa nr 29) | wychowanie fizyczne 6 SP - Wandolski D. (salaWDK / boisko) | matematyka 6 SP - Kowalczyk-Praiss K. (klasa nr 29) | matematyka 6 SP - Kowalczyk-Praiss K. (klasa nr 29) | 
| 10:55 - 11:40 | wychowanie fizyczne 6 SP - Wandolski D. (salaWDK / boisko) | j.polski 6 SP - Matłoka-Nita A. (klasa nr 29) | religia 6 SP - Banaszak J. (klasa nr 29) | j.polski 6 SP - Matłoka-Nita A. (klasa nr 29) | język angielski 6 SP - Stachowiak Ł. (klasa nr 29) | 
| 11:50 - 12:35 | informatyka 6 SP - Kowalczyk-Praiss K. (Pracownia informatyczna (10)) | wychowanie fizyczne 6 SP - Wandolski D. (salaWDK / boisko) | religia 6 SP - Banaszak J. (klasa nr 29) | j.polski 6 SP - Matłoka-Nita A. (klasa nr 29) | Fakultet matematyka 6 SP - Paprocka J. (klasa nr 29) | 
| 12:45 - 13:30 | historia 6 SP - Owsianna H. (klasa nr 29) | język angielski 6 SP - Stachowiak Ł. (klasa nr 29) | wychowanie fizyczne 6 SP - Wandolski D. (salaWDK / boisko) | 
